Kunt u niet vinden wat u zoekt? Ontdek meer over onze Op maat gemaakte ontwerpoplossingen.
Voorbeeldinformatie:
- Voorbeeldnaam: 100% polyester inherente vlamvertragende spandex-stof
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 276 g/m²
- Fabrikant: Shaoxing Begoodtex Co., Ltd.
- Land van bestemming: VS
Testvereiste:
De test werd uitgevoerd in overeenstemming met NFPA 701:2015 standaardtestmethode 1, dat de vlambestendigheid van textiel en films evalueert.
Monsterbehandeling en testomstandigheden:
- Monstergrootte: 150 mm x 400 mm
- Wasbehandeling: Het monster werd onderworpen aan 25 wascycli op basis van ISO6330:2012, wasprogramma nr. 6N op 60°C, gevolgd door lijndrogen.
- Het monster werd vóór het testen gedurende 30 minuten bij 105 °C ±3 °C gedroogd.
Testgegevens:
Originele staat (vóór het wassen):
Voorbeeldnr. | Massa vóór test (g) | Massa na test (g) | Massaverlies (%) | Na vlamtijd (s) | Brandtijd op verdieping(en) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.53 | 16.97 | 3.19 | 0 | 0 |
2 | 17.38 | 16.99 | 2.24 | 0 | 0 |
3 | 17.50 | 17.21 | 1.66 | 0 | 0 |
4 | 17.75 | 16.91 | 4.73 | 0 | 0 |
5 | 17.54 | 17.08 | 2.62 | 0 | 0 |
6 | 17.45 | 16.84 | 3.50 | 0 | 0 |
7 | 17.40 | 17.00 | 2.30 | 0 | 0 |
8 | 17.59 | 16.84 | 4.26 | 0 | 0 |
9 | 17.77 | 17.08 | 3.88 | 0 | 0 |
10 | 17.40 | 16.84 | 3.22 | 0 | 0 |
Gemiddeld | 17.53 | 16.98 | 3.16 | 0 | 0 |
- Standaardafwijking (SD): 0.97
- Gemiddelde + 3SD: 6.07%
Na het wassen (25 cycli):
Voorbeeldnr. | Massa vóór test (g) | Massa na test (g) | Massaverlies (%) | Na vlamtijd (s) | Brandtijd op verdieping(en) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.87 | 17.20 | 3.75 | 0 | 0 |
2 | 17.76 | 17.16 | 3.38 | 0 | 0 |
3 | 17.62 | 17.08 | 3.06 | 0 | 0 |
4 | 17.46 | 16.61 | 4.87 | 0 | 0 |
5 | 17.55 | 16.79 | 4.33 | 0 | 0 |
6 | 17.47 | 16.84 | 3.61 | 0 | 0 |
7 | 17.81 | 17.08 | 4.10 | 0 | 0 |
8 | 17.88 | 17.14 | 4.14 | 0 | 0 |
9 | 17.54 | 16.80 | 4.22 | 0 | 0 |
10 | 17.69 | 16.74 | 5.37 | 0 | 0 |
Gemiddeld | 17.67 | 16.94 | 4.08 | 0 | 0 |
- Standaardafwijking (SD): 0.69
- Gemiddelde + 3SD: 6.15%
Observaties:
- Kracht van het branden: Geen waargenomen.
- Gesmolten Druipend: Ja.
- Geur van rook: Ja.
Conclusie:
Het monster voldoet aan de eisen van NFPA 701:2015-testmethode 1. Zowel in de oorspronkelijke staat als na 25 wascycli vertoonde de stof geen navlamtijd en lag het massaverlies binnen aanvaardbare grenzen (minder dan 6,07% vóór het wassen en minder dan 6,15% na het wassen). De stof heeft de vlambestendigheidstest doorstaan.
Recensies
Dat moet je zijn ingelogd om een recensie te plaatsen.
Gelijkwaardige producten
Er zijn nog geen beoordelingen.