¿No encuentras lo que buscas? Infórmese sobre nuestro Soluciones de diseño a medida.
Información de muestra:
- Nombre de la muestra: Tejido de spandex ignífugo inherente 100% poliéster
- Color: Negro
- Peso: 276 g/m²
- Fabricante: Shaoxing Begoodtex Co., Ltd.
- País de destino: EE.UU
Requisito de prueba:
La prueba se realizó de acuerdo con NFPA 701:2015 Método de prueba estándar 1, que evalúa la resistencia a las llamas de textiles y películas.
Condiciones de prueba y tratamiento de muestras:
- Tamaño de la muestra: 150 mm x 400 mm
- Tratamiento de lavado: La muestra fue sometida a 25 ciclos de lavado basados en ISO 6330:2012, programa de lavado No. 6N a 60°C, seguido de secado al aire libre.
- La muestra se secó a 105°C ±3°C durante 30 minutos antes de la prueba.
Datos de prueba:
Condición original (antes del lavado):
Ejemplar No. | Masa antes de la prueba (g) | Masa después de la prueba (g) | Pérdida de masa (%) | Después del tiempo de llama (s) | Tiempo de combustión en el(los) piso(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.53 | 16.97 | 3.19 | 0 | 0 |
2 | 17.38 | 16.99 | 2.24 | 0 | 0 |
3 | 17.50 | 17.21 | 1.66 | 0 | 0 |
4 | 17.75 | 16.91 | 4.73 | 0 | 0 |
5 | 17.54 | 17.08 | 2.62 | 0 | 0 |
6 | 17.45 | 16.84 | 3.50 | 0 | 0 |
7 | 17.40 | 17.00 | 2.30 | 0 | 0 |
8 | 17.59 | 16.84 | 4.26 | 0 | 0 |
9 | 17.77 | 17.08 | 3.88 | 0 | 0 |
10 | 17.40 | 16.84 | 3.22 | 0 | 0 |
Promedio | 17.53 | 16.98 | 3.16 | 0 | 0 |
- Desviación estándar (DE): 0.97
- Media + 3DE: 6.07%
Después del lavado (25 ciclos):
Ejemplar No. | Masa antes de la prueba (g) | Masa después de la prueba (g) | Pérdida de masa (%) | Después del tiempo de llama (s) | Tiempo de combustión en el(los) piso(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.87 | 17.20 | 3.75 | 0 | 0 |
2 | 17.76 | 17.16 | 3.38 | 0 | 0 |
3 | 17.62 | 17.08 | 3.06 | 0 | 0 |
4 | 17.46 | 16.61 | 4.87 | 0 | 0 |
5 | 17.55 | 16.79 | 4.33 | 0 | 0 |
6 | 17.47 | 16.84 | 3.61 | 0 | 0 |
7 | 17.81 | 17.08 | 4.10 | 0 | 0 |
8 | 17.88 | 17.14 | 4.14 | 0 | 0 |
9 | 17.54 | 16.80 | 4.22 | 0 | 0 |
10 | 17.69 | 16.74 | 5.37 | 0 | 0 |
Promedio | 17.67 | 16.94 | 4.08 | 0 | 0 |
- Desviación estándar (DE): 0.69
- Media + 3DE: 6.15%
Observaciones:
- Vigoridad de la quema: Ninguno observado.
- Goteo fundido: Sí.
- Olor a humo: Sí.
Conclusión:
La muestra cumple con los requisitos de NFPA 701:2015 Método de prueba 1. Tanto en su estado original como después de 25 ciclos de lavado, el tejido no presentó ningún tiempo de llama y la pérdida de masa estuvo dentro de límites aceptables (por debajo del 6,07 % antes del lavado y por debajo del 6,15 % después del lavado). La tela pasó la prueba de resistencia al fuego.
Reseñas
Usted debe ser conectado para publicar una reseña.
Artículos similares
Aún no hay reseñas.